Home > 個人成績 > 2012年の個人成績

投手

試合 勝利 敗戦 セーブ 投球回 奪三振 防御率
11 塩見貴洋 19 6 10 0 106.2 67 3.71
13 井坂亮平
14 佐竹健太 3 0 0 0 4.0 1 15.75
15 藤原紘通
16 山村宏樹
17 ラズナー 46 1 3 6 42.0 32 2.79
18 田中将大 22 10 4 0 173.0 169 1.87
20 長谷部康平
21 釜田佳直 20 7 4 0 112.1 77 3.28
22 戸村健次 9 3 2 0 38.0 19 3.79
24 高堀和也 13 3 0 0 15.2 12 1.15
26 有銘兼久 1 0 0 0 0.0 0 -
28 片山博視 41 0 2 0 28.2 21 3.77
30 永井怜 5 1 3 0 27.1 22 3.29
31 美馬学 23 8 10 0 154.2 108 3.08
34 武藤好貴 9 0 0 0 14.0 10 5.14
38 橋本義隆 8 0 0 0 9.1 6 4.82
40 土屋朋弘 8 1 0 0 8.2 2 1.04
41 青山浩二 61 5 4 22 64.2 54 2.51
42 ヒメネス 18 5 10 0 108.2 63 3.15
45 川井貴志 8 2 1 0 28.2 10 2.38
47 上園啓史 0 1 0 4.2 2 5.79
49 井上雄介 2 0 0 0 3.2 3 4.91
51 川岸強 12 1 1 0 16.0 6 4.50
53 ハウザー 58 1 2 1 48.1 29 3.17
54 加藤大輔 35 1 0 0 53.2 37 3.35
57 小山伸一郎 57 1 2 0 49.2 21 1.99
58 辛島航 16 8 5 0 103.1 79 2.53
59 菊池保則 4 1 1 0 25.0 24 2.88
61 川島亮
69 ダックワース 6 3 1 0 36.1 22 3.22
91 下柳剛 4 0 2 0 17.0 4 5.29
144 67 67 29 1278.0 915 2.99

打撃成績

試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 打率
00 中村真人 25 53 12 1 6 0 .226
0 稲田直人 2 4 1 0 0 0 .250
1 岩村明憲 26 67 14 1 5 0 .209
2 三好匠
3 フェルナンデス 129 440 107 3 51 2 .243
4 高須洋介 58 176 43 0 9 2 .244
5 牧田明久 123 378 85 9 53 5 .225
6 内村賢介 55 113 19 0 12 8 .168
6 藤田一也 63 172 53 0 15 5 .308
7 松井稼頭央 106 402 107 9 43 14 .266
8 中島俊哉 58 96 24 0 6 1 .250
9 阿部俊人 30 47 14 0 2 1 .298
11 塩見貴洋 19 6 2 0 0 0 .333
12 草野大輔 24 58 14 1 6 0 .241
18 田中将大 22 2 0 0 0 0 .000
21 釜田佳直 20 7 1 0 0 0 .143
23 聖澤諒 138 523 141 4 45 54 .270
25 横川史学 11 20 3 0 1 1 .150
27 岡島豪郎 43 120 31 2 11 3 .258
29 小関翔太
31 美馬学 23 8 0 0 0 0 .000
32 枡田慎太郎 79 254 75 5 32 1 .295
33 銀次 126 432 121 4 45 8 .280
35 島内宏明 41 97 29 2 17 1 .299
36 榎本葵 16 19 3 0 0 0 .158
37 嶋基宏 91 265 77 1 8 3 .291
39 井野卓
42 ヒメネス 18 4 0 0 0 0 .000
43 小斉祐輔 11 17 3 1 5 0 .176
44 テレーロ 34 111 17 1 7 2 .153
46 鉄平 121 315 79 1 33 8 .251
48 伊志嶺忠 11 24 4 0 1 0 .167
50 ガルシア 77 269 61 7 30 0 .227
52 山本大明
55 西田哲朗 20 22 3 0 1 0 .136
58 辛島航 16 3 0 0 0 0 .000
60 勧野甲輝
62 定岡卓摩 16 32 5 0 2 0 .156
63 北川倫太郎
65 小山桂司 22 58 13 0 6 0 .224
66 西村弥 82 38 11 0 5 0 .289
68 ハーパー 19 46 8 0 1 0 .174
98 川口隼人
99 河田寿司 18 41 12 0 5 0 .293
144 4739 1192 52 463 119 .252
  • 名前の太字は規定到達
  • 数字の赤字はチームトップ
ページ最上部へ