Home > 個人成績 > 2011年の個人成績

投手

試合 勝利 敗戦 セーブ 投球回 奪三振 防御率
11 塩見貴洋 24 9 9 0 154.2 113 2.85
13 井坂亮平 15 3 5 0 66.2 25 4.32
14 佐竹健太 17 0 0 0 16.1 15 4.96
15 藤原紘通 1 0 1 0 2.2 1 6.75
16 山村宏樹 21 1 1 0 22.0 15 4.50
17 ラズナー 34 3 4 17 53.0 46 2.04
18 田中将大 27 19 5 0 226.1 241 1.27
20 長谷部康平 7 1 0 0 35.1 20 2.55
21 岩隈久志 17 6 7 0 119.0 90 2.42
22 戸村健次 8 0 3 0 41.1 26 3.92
24 高堀和也
26 有銘兼久 18 1 0 1 13.1 9 1.35
28 片山博視 59 2 3 0 57.2 55 3.43
30 永井怜 16 4 5 0 102.2 77 2.81
31 美馬学 23 2 1 0 26.1 13 3.08
34 鎌田祐哉
40 土屋朋弘 6 0 0 0 12.0 7 5.25
41 青山浩二 51 3 4 2 71.0 64 2.79
42 ヒメネス 13 1 7 0 63.1 27 3.69
43 寺田龍平
45 川井貴志 11 1 4 0 50.2 29 3.38
47 松崎伸吾 3 0 0 0 5.1 3 0.00
49 井上雄介
50 モリーヨ
51 川岸強 12 1 1 0 16.0 6 4.50
53 石田隆司
54 木谷寿巳
57 小山伸一郎 50 8 4 0 68.2 51 2.88
58 辛島航
59 菊池保則 2 0 1 0 3.1 3 13.50
61 岡本真或
62 栂野雅史
64 スパイアー 30 1 4 8 29.1 27 4.60
65 松本輝
74 サンチェス 15 0 2 0 16.1 19 4.96
99 金炳賢
144 66 71 28 1273.1 982 2.85

打撃成績

試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 打率
00 中村真人 91 247 67 1 24 0 .271
0 内村賢介 123 321 87 1 30 31 .271
1 岩村明憲 77 175 32 0 9 0 .183
3 ルイーズ 38 128 25 6 17 0 .195
4 高須洋介 128 429 119 1 30 5 .277
6 塩川達也 4 5 1 0 0 0 .200
7 山崎武司 102 362 83 11 48 0 .229
8 中島俊哉 43 72 14 2 6 1 .194
9 阿部俊人 17 22 2 0 0 0 .091
11 塩見貴洋 24 3 0 0 0 0 .000
12 草野大輔 92 252 62 2 14 3 .246
18 田中将大 27 7 0 0 0 0 .000
23 聖澤諒 144 496 143 2 42 52 .288
25 横川史学 94 196 44 4 18 1 .224
27 河田寿司
28 片山博視 59 2 0 0 0 0 .000
29 小関翔太
30 永井怜 16 4 1 0 0 0 .250
32 松井稼頭央 139 538 140 9 48 15 .260
33 平石洋介 35 15 2 0 0 1 .133
35 大廣翔治 18 29 5 0 1 1 .172
36 榎本葵
37 嶋基宏 129 362 81 2 28 7 .224
38 楠城祐介
39 井野卓 2 6 1 0 0 0 .167
44 中谷仁 11 22 2 1 2 0 .091
45 川井貴志 11 4 0 0 0 0 .000
46 鉄平 91 294 67 1 17 5 .228
48 伊志嶺忠 33 67 17 0 7 1 .254
50 ガルシア 88 287 75 8 34 1 .261
52 山本大明
55 西田哲朗 1 1 0 0 0 0 .000
56 中川大志 2 2
60 勧野甲輝
63 牧田明久 76 194 52 2 21 2 .268
66 西村弥 63 23 3 0 1 3 .130
67 銀次 22 54 12 0 6 1 .222
68 枡田慎太郎 14 26 3 0 4 0 .115
98 丈武 2 3 0 0 0 0 .000
144 4648 1140 53 408 130 .245
  • 名前の太字は規定到達
  • 数字の赤字はチームトップ
ページ最上部へ