契約更改・年俸一覧

投手

選手名年俸前年比試合勝利敗戦防御率
△岸孝之(1/4) 2億2500万 - 19 9 7 2.49
則本昂大(1/3) 2億 △5000 28 11 11 2.91
松井裕樹 9000万 △2500 58 1 4 3.32
福山博之 7500万 △3000 69 4 5 2.71
○ハーマン 7000万
青山浩二 6000万 ▼3000 50 1 5 4.83
美馬学 5000万 △1500 26 9 9 4.30
塩見貴洋 4500万 △1500 24 8 10 3.89
金刃憲人 3300万 △1000 54 3 1 2.38
辛島航 3000万 ▼300 13 3 7 3.88
釜田佳直 2500万 △1220 20 7 5 4.14
△小山雄輝 2400万 ▼400 9 0 1 4.85
安樂智大 2100万 △900 15 3 5 3.42
戸村健次 2000万 ▼500 11 1 5 4.41
西宮悠介 1800万 - 29 3 0 4.44
○藤平尚真 1500万
菊池保則 1500万 ▼400 7 1 1 5.16
武藤好貴 1400万 ▼100 2 0 0 6.00
○池田隆英 1200万
濱矢廣大 1000万 - 13 2 0 10.24
石橋良太 1000万 - 6 0 0 13.50
○森原康平 1000万
森雄大 850万 ▼100
○菅原秀 800万
○高梨雄平 800万
宮川将 800万 △50 9 0 0 0.93
入野貴大 650万 ▼50 4 0 0 12.27
古川侑利 650万 △50 6 0 0 7.71
小野郁 600万 - 11 0 0 8.78
○鶴田圭祐 600万
○西口直人 600万
△久保裕也 600万 ▼900 9 0 0 5.25
○コラレス 600万
大塚尚仁 550万 ▼20 4 0 0 10.80
◇今野龍太 540万 ▼60
○野元浩輝 500万
◇宋家豪 440万 -

野手

選手名年俸前年比試合HR打点打率
△クルーズ(2/2) 2億4000万 - 81 11 37 .252
今江年晶(2/3) 2億 - 89 3 23 .281
藤田一也(1/2) 1億1000万 - 120 0 46 .265
嶋基宏(4/4) 1億 ▼1000 80 2 17 .271
ウィーラー 1億 △6000 140 27 88 .265
ペゲーロ 8500万 △6000 51 10 26 .279
銀次 7600万 ▼500 125 2 43 .274
松井稼頭央 7000万 ▼9000 56 2 13 .213
聖澤諒 5000万 ▼1240 94 3 19 .294
岡島豪郎 3800万 - 127 6 35 .252
茂木栄五郎 3200万 △2000 117 7 40 .278
島内宏明 3200万 △1200 114 9 41 .287
アマダー 3000万 - 39 9 19 .258
枡田慎太郎 2500万 ▼200 45 1 6 .278
△細川亨 2000万 ▼8000 49 1 6 .226
足立祐一 1600万 △600 73 1 14 .227
伊志嶺忠 1350万 ▼100 27 0 1 .167
吉持亮汰 1200万 - 21 0 1 .161
オコエ瑠偉 1200万 - 51 1 6 .185
○田中和基 1200万
西田哲朗 1200万 ▼300 11 1 1 .100
阿部俊人 1150万 - 55 0 2 .185
福田将儀 1000万 ▼80 36 2 8 .200
中川大志 950万 ▼50 22 2 18 .203
フェルナンド 860万 - 4 0 0 .182
小関翔太 730万 ▼30 7 0 0 .000
内田靖人 700万 △100 17 2 7 .204
三好匠 700万 △70 38 3 6 .222
堀内謙伍 600万 -
下妻貴寛 580万 ▼20
柿澤貴裕 550万 -
村林一輝 500万 -
○石原彪 500万
◇八百板卓丸 420万 △180

育成選手

投手

選手名年俸前年比試合勝利敗戦防御率
横山貴明 650万 ▼160 19 0 0 6.38
片山博視 440万 ▼360
○木村敏靖 250万
○千葉耕太 240万

野手

選手名年俸前年比試合HR打点打率
島井寛仁 650万 ▼130
伊東亮大 650万 ▼150
北川倫太郎 650万 ▼70
出口匠 250万 △10
山田大樹 250万 △10
○南要輔 250万
○向谷拓巳 250万
  • ○新入団 △移籍 □復帰 ◇育成より ◆支配下より
  • (かっこ)内の数字は複数年契約
  • 柿澤貴裕は契約更改後、交換トレードにより退団
  • コラレス、クルーズは途中加入
  • 今野、宋家豪、八百板(240万→420万)は途中で育成から支配下へ変更
ページ最上部へ