契約更改・年俸一覧 > 契約更改状況(2017-2018)

2017年度(終了時)契約更改2018年度(確定)
選手数年俸退団更改済未更改入団選手数年俸増減
合計7025億4020万14550106627億7780万△2億3760万
投手3711億6780万729033313億8180万△2億1400万
野手3313億7240万726073313億9600万△2360万

※選手数・年俸額ともに支配下選手のみ。

更改済選手(投手30/野手26/合計年俸 26億8070万)

今季年俸 来季年俸 前年比 試合 勝利 敗戦 防御率 備考
岸孝之 2億2500万 3億 △7500万 26 8 10 2.76 11/29
則本昂大 2億 2億5000万 △5000万 25 15 7 2.57 12/6
松井裕樹 9000万 1億4000万 △5000万 52 3 3 1.20 12/9
福山博之 7500万 1億2000万 △4500万 65 6 0 1.06 12/9
ハーマン 7000万 1億 △3000万 56 3 1 2.72 11/27
美馬学 5000万 8000万 △3000万 26 11 8 3.26 12/5
辛島航 3000万 4200万 △1200万 19 8 8 4.19 12/8
塩見貴洋 4500万 3800万 ▼700万 8 3 3 3.95 11/24
高梨雄平 800万 3000万 △2200万 46 1 0 1.03 12/8
釜田佳直 2500万 2300万 ▼200万 12 4 3 4.95 11/26
安樂智大 2100万 2000万 ▼100万 10 1 5 4.06 11/25
戸村健次 2000万 2000万 - 13 2 1 6.23 11/24
青山浩二 6000万 2000万 ▼4000万 15 1 1 2.63 12/20
小山雄輝 2400万 1900万 ▼600万 5 0 0 11.12 12/7
藤平尚真 1500万 1800万 △300万 8 3 4 2.28 12/5
西宮悠介 1800万 1600万 ▼200万 8 1 0 2.89 12/5
森原康平 1000万 1600万 △600万 42 2 4 4.81 11/24
池田隆英 1200万 1200万 - 11/29
菅原秀 800万 1200万 △400万 29 1 0 5.02 11/20
菊池保則 1500万 1200万 ▼300万 7 0 0 4.91 11/22
濱矢廣大 1000万 950万 ▼50万 9 0 0 5.19 11/25
森雄大 850万 800万 ▼50万 8 1 1 4.68 11/25
古川侑利 650万 750万 △100万 5 0 2 4.15 11/22
鶴田圭祐 600万 600万 - 11/22
西口直人 600万 600万 - 11/4
コラレス 600万 600万 - 1 0 0 15.00 11/27
小野郁 600万 500万 ▼100万 2 0 0 9.00 11/24
今野龍太 540万 540万 - 1 0 0 27.00 12/5
野元浩輝 500万 500万 - 11/4
宋家豪 440万 440万 - 5 0 0 3.86 11/27
今季年俸 来季年俸 前年比 試合 HR 打点 打率 備考
今江年晶 2億 2億 - 51 1 10 .250 11/29
ウィーラー 1億 2億 △1億 142 31 82 .271 11/27
ペゲーロ 8500万 2億 △1億1500万 120 26 75 .281 11/27
藤田一也 1億1000万 1億1000万 - 102 3 33 .252 12/9
銀次 7600万 1億 △2400万 143 3 60 .293 12/8
嶋基宏 1億 1億 - 112 3 28 .199 12/4
茂木栄五郎 3200万 6400万 △3200万 103 17 47 .296 11/26
アマダー 3000万 6000万 △3000万 121 23 65 .237 11/27
島内宏明 3200万 5500万 △2300万 143 14 47 .265 12/5
岡島豪郎 3800万 4400万 △600万 111 3 32 .260 12/7
聖澤諒 5000万 3750万 ▼1250万 111 1 21 .250 11/29
細川亨 2000万 2000万 - 20 1 1 .100 12/7
枡田慎太郎 2500万 1900万 ▼600万 32 1 4 .169 12/7
足立祐一 1600万 1800万 △200万 49 1 7 .211 11/22
オコエ瑠偉 1200万 1400万 △200万 41 3 11 .300 11/20
田中和基 1200万 1300万 △100万 51 1 2 .111 11/20
吉持亮汰 1200万 1200万 - 11/4
伊志嶺忠 1350万 1100万 ▼150万 14 0 0 .071 11/24
三好匠 700万 1000万 △300万 56 1 9 .243 12/4
内田靖人 700万 700万 - 7 0 1 .048 11/25
下妻貴寛 580万 700万 △120万 8 0 0 .100 11/29
フェルナンド 860万 700万 ▼160万 2 11/20
堀内謙伍 600万 600万 - 11/20
村林一輝 500万 600万 △100万 1 0 0 .500 11/20
石原彪 500万 500万 - 11/17
八百板卓丸 420万 440万 △20万 11/29

新入団選手(投手3/野手7/年俸9710万)

今季年俸 来季年俸 前年比 試合 勝利 敗戦 防御率 備考
近藤弘樹 ドラ1 1500万
渡邊佑樹 ドラ4 1000万
寺岡寛治 ドラ7 600万
今季年俸 来季年俸 前年比 試合 HR 打点 打率 備考
渡辺直人 5000万 1500万 ▼3500万 32 0 3 .235 Lより
岩見雅紀 ドラ2 1200万
山下斐紹 1060万 1060万 - 2 0 0 .500 Hより
山崎剛 ドラ3 1000万
燿飛 ドラ5 700万
島井寛仁 650万 650万 - 育成より
西巻賢二 ドラ6 500万

退団選手(投手7/野手7/合計年俸 4億4330万)

今季年俸 来季年俸 前年比 試合 勝利 敗戦 防御率 備考
金刃憲人 3300万 引退 6 0 1 16.20 10/28戦力外
武藤好貴 1400万 退団 10/1戦力外
石橋良太 1000万 育成へ 10/28戦力外
宮川将 800万 育成へ 10/7戦力外
入野貴大 650万 育成へ 7 0 0 9.53 10/28戦力外
久保裕也 600万 育成へ 27 3 1 3.60 10/7戦力外
大塚尚仁 550万 退団 10/1戦力外
今季年俸 来季年俸 前年比 試合 HR 打点 打率 備考
クルーズ 2億4000万 退団 13 0 2 .162 11/27退団発表
松井稼頭央 7000万 退団 Lへ 44 2 10 .211 10/27戦力外
西田哲朗 1200万 退団 Hへ 22 0 0 .136 11/11トレード
阿部俊人 1150万 退団 44 0 1 .200 10/28戦力外
福田将儀 1000万 退団 9 0 1 .143 10/28戦力外
中川大志 950万 退団 DBへ 23 0 4 .118 10/28戦力外
小関翔太 730万 退団 10/28戦力外

育成選手(退団3/更改済7/支配下登録1/来季年俸6290万)

今季年俸来季年俸前年比備考
久保裕也 600万 1500万 △900万 支配下より
石橋良太 1000万 700万 ▼300万 支配下より
宮川将 800万 700万 ▼100万 支配下より
横山貴明 650万 590万 ▼60万
入野貴大 650万 550万 ▼100万 支配下より
片山博視 440万 退団 10/1戦力外
木村敏靖 250万 250万 - 11/20
井手亮太郎 育1位 250万
千葉耕太 240万 250万 △10万 11/20
今季年俸来季年俸前年比備考
島井寛仁 650万 650万 - 支配下へ
伊東亮大 650万 退団 10/1戦力外
北川倫太郎 650万 退団 10/31戦力外
出口匠 250万 250万 - 11/20
山田大樹 250万 250万 - 11/20
南要輔 250万 250万 - 11/20
向谷拓巳 250万 250万 - 11/20
松本京志郎 育2位 250万
中村和希 育3位 250万
ページ最上部へ